
Le départ des randonnées est situé sur le parking de l’ancienne MJC et en covoiturage.
Les randonneurs doivent être équipés de chaussures de marche (pas de tennis), de vêtements adaptés au temps et à la saison, avoir de l’eau, un en-cas, le numéro de téléphone de l’animateur du jour et une trousse de secours restreinte.
Mercredi 2025-2026
| Mois | Date | Animateur | Kms | Niveau de difficultés | € | Heure de départ | Destination et lieu de stationnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | 10 | Bruno | 20 | MD | 5 | 8h30 | Arbonne - Touche aux Mulets |
| 17 | Christine | 12/14 | M | 2 | 10h00 | Villiers-le-Bâcle - Domaine d'Ors | |
| 24 | ANNULÉE | ||||||
| Octobre | 01 | Bruno | 12/14 | M | 5 | 10h00 | Fontainebleau - Rochers Canon-Cuvier-Chatillon - Carrefour de l'Épine |
| 08 | Jean-Marie | 20 | M | 4 | 8h30 | Milly-la-Forêt - Retour par Moigny-sur-École - Parking rue Langlois | |
| 15 | Catherine | 12/14 | M | 4 | 10h00 | Auvers-Saint-Georges - Janville-sur-Juine | |
| 22 | Jean-Sébastien | 30 | M | 4 | 7h30 | Rochefort-en-Yvelines | |
| 29 | Martine | 12/14 | M | 4 | 10h00 | Autour d Étrechy - Se garer le long du parc des Sports | |
| Novembre | 05 | Catherine | 20 | M | 5 | 8h30 | Malesherbes - Buthiers |
| 12 | Christine | 12/14 | MD | 1 | 10h00 | Nozay - Forêt de Saulx-les-Chartreux | |
| 19 | ANNULÉE | ||||||
| 26 | Jean-Marie | 12/14 | M | 5 | 10h00 | Tour Denecourt - Rocher Cassepot - Parking Croix de Toulouse | |
| Décembre | 03 | Martine | 20 | M | 3 | 8h30 | Autour de Breuillet |
| 10 | Jean-Marie | 12/14 | F | 3 | 10h00 | Champcueil - Beauvais - Parking face à l'auberge du Télégraphe | |
| 17 | Jean-Sébastien | 30 | M | 4 | 7h30 | Rochefort-en-Yvelines | |
| Janvier | 07 | ANNULÉE | |||||
| 14 | Catherine | 20 | M | 5 | 8h30 | Farcheville à Bélestat | |
| 21 | Christine | 12/14 | F | 1 | 10h00 | Verrières-le-Buisson | |
| 28 | Jean-Sébastien | 30 | D | 6 | 7h30 | Large périple en forêt de Fontainebleau - Cimetière de Fontainebleau | |
| Février | 04 | Martine | 12/14 | M | 2 | 10h00 | Tour autour du Château Saint-Jean-de-Beauregard - Parking à Janvry |
| 11 | ANNULÉE | ||||||
| 18 | ANNULÉE | ||||||
| 25 | Jean-Sébastien | 30 | D | 4 | 7h30 | Large périple autour de Sermaise - Parking de la Gare de Sermaise | |
| Mars | 04 | Bruno | 12/14 | M | 5 | 10h00 | Rochers Cuvier Chatillon & Saint-Germain - Carrefour de l'Épine |
| 11 | Jean-Marie | 20 | M | 5 | 8h30 | Dammarie-les-Lys - Rocher Canon - Parking Table du Roi | |
| 18 | Christine | 12/14 | F | 1 | 10h00 | Palaiseau - Polytechnique | |
| 25 | Jean-Sébastien | 30 | D | 6 | 7h30 | Large périple en forêt domaniale de Dourdan - Parking à la Mairie de Ste Mesme | |
| Avril | 01 | Bruno | 12/14 | M | 4 | 10h00 | Rochefort-en-Yvelines - Saint-Arnoult-en-Yvelines - Carrefour de Luynes |
| 08 | Martine | 20 | M | 5 | 8h30 | Périple à la Ferté Alais - Parking à côté du cimetière | |
| 15 | Christine | 12/14 | F | 2 | 8h30 | Parc de Sceaux | |
| 22 | Jean-Sébastien | 30 | D | 6 | 7h30 | Sainte-Mesme - Parking de la mairie | |
| 29 | Catherine | 12/14 | M | 2 | 10h00 | Les Loges en Josas / Viltain | |
| Mai | 06 | Catherine | 20 | M | 3 | 8h30 | Autour de Forges-les-Bains |
| 13 | Christine | 12/14 | F | 5 | 8h30 | Chalo-Saint-Mars + Restaurant | |
| 20 | 30 | 7h30 | |||||
| 27 | Jean-Marie | 12/14 | M | 4 | 10h00 | Dannemois, La Padôle, parking du Moulin | |
| Juin | 03 | 20 | 8h30 | ||||
| 10 | Jean-Marie | 12/14 | F | 3 | 10h00 | Les étangs de Vert-le-Petit - Parking restaurant L'Étang Fleuri | |
| 17 | Bruno | 10 | 8h30 | Cordon bleu | |||
| 24 | 12/14 | 10h00 | |||||
| Juillet | 01 | Christine | 20 | 8h30 |
Samedi 2025-2026
| Mois | Date | Animateur | Kms | Niveau de difficultés | € | Heure de départ | Destination et lieu de stationnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | 06 | FORUM | |||||
| 13 | Catherine | 12/14 | M | 4 | 10h | Circuit des 4 châteaux - Chevreuse | |
| 20 | Florian | 20 | M | 3 | 8h30 | Breuillet - Orge et Remarde | |
| 27 | François | 12/14 | M | 5 | 10h | Fontainebleau - Carrefour de Maintenon | |
| Octobre | 04 | 20 | 8h30 | ||||
| 11 | Florian | 12/14 | M | 4 | 10h | La Tournée des Grands Chênes à Saint-Nom-la-Bretèche | |
| 18 | Françoise | 20 | M | 3 | 8h30 | Circuit de Saint-Maurice-Montcouronne | |
| 25 | Alexandre | 12/14 | F | 6 | 8h30 | Champignons à Grosrouvre (78) | |
| Novembre | 01 | Catherine | 20 | M | 5 | 8h30 | Port-Royal des Champs |
| 08 | Françoise | 12/14 | M | 5 | 10h | Achères-la-Forêt - Rocher des sablons | |
| 15 | Jean-Sébastien | 20 | M | 4 | 8h30 | Grand tour autour des Étangs de la Minière - Parking du Moulin à Renard | |
| 22 | Catherine | 12/14 | M | 4 | 10h | Courances - Moigny-sur-École | |
| 29 | Martine | 20 | M | 4 | 8h30 | Sermaise | |
| Décembre | 06 | Catherine | 12/14 | M | 2 | 10h | Villiers-le-Bâcle |
| 13 | Françoise | 20 | M | 5 | 8h30 | Les Menuls - Montfort L'Amaury - Parking Bazoches-sur-Guyonne | |
| Janvier | 10 | Françoise | 20 | M | 4 | 8h30 | Sermaise - Parking de la gare |
| 17 | Catherine | 10 | F | 1 | 9 | Repas - Vauhallan | |
| 24 | Rémy | 20 | D | 5 | 8h30 | Fontainebleau - 25 bosses | |
| 31 | 12/14 | 10h | |||||
| Février | 07 | Florian | 20 | M | 4 | 8h30 | Du Mesnil Saint-Denis à Chevreuse - Parking du Château du Mesnil-Saint-Denis |
| 14 | 12/14 | 10h | |||||
| 22 | Françoise | 20 | M | 8h30 | Paris | ||
| 28 | Florian | 12/14 | M | 3 | 10h | Le Château de Courson - Parking du Marais | |
| Mars | 07 | Martine | 20 | M | 6 | 8h30 | Périple à Nanteau-sur-Essonne - Parking au voisinage de la mairie de Nanteau |
| 14 | Assemblée générale | 15h | |||||
| 21 | Catherine | 20 | M | 5 | 8h30 | Saint-Cyr-sous-Dourdan | |
| 28 | Catherine | 12/14 | M | 3 | 10h | Bouray-sur-Juine | |
| Avril | 04 | Jean-Sébastien | 20 | M | 4 | 8h30 | Tour autour des Étangs de la Minière - Parking à l'entrée des Étangs |
| 11 | 12/14 | 10h | |||||
| 18 | Florian | 20 | M | 5 | 8h30 | Le Massif des Trois Pignons - Parking de la Canche aux Merciers | |
| 25 | Alexandre | 12/14 | F | 2 | 10h | Parc de Sceaux - Vallée aux Loups | |
| Mai | 02 | Rémy | 20 | M | 3 | 8h30 | Courcelle-sur-Yvette |
| 09 | Catherine | 12/14 | M | 4 | 10h | Roselière de Maincourt | |
| 16 | Alexandre | 20 | M | 2 | 8h30 | Bord de l'Yerres - Montgeron | |
| 23 | 12/14 | 10h | |||||
| 30 | 20 | 8h30 | |||||
| Juin | 06 | 12/14 | 10h | ||||
| 13 | Alexandre | 20 | M | 2 | 8h30 | Paris - Vincennes - Canal Saint-Martin | |
| 20 | 12/14 | 10h | |||||
| 27 | 20 | 8h30 |
Légende des niveaux de difficulté :
F : Facile
M : Moyenne
MD : Moyenne à difficile
D : Difficile