
Le départ des randonnées est situé sur le parking de l’ancienne MJC et en covoiturage.
Les randonneurs doivent être équipés de chaussures de marche (pas de tennis), de vêtements adaptés au temps et à la saison, avoir de l’eau, un en-cas, le numéro de téléphone de l’animateur du jour et une trousse de secours restreinte.
Mercredi 2025-2026
| Mois | Date | Animateur | Kms | Niveau de difficultés | € | Heure de départ | Destination et lieu de stationnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | 03 | Catherine | 12/14 | 10h00 | |||
| 10 | Bruno | 20 | MD | 5 | 8h30 | Arbonne - Touche aux Mulets | |
| 17 | Christine | 12/14 | M | 2 | 10h00 | Villiers-le-Bâcle - Domaine d'Ors | |
| 24 | |||||||
| Octobre | 01 | Bruno | 12/14 | M | 5 | 10h00 | Fontainebleau - Rochers Canon-Cuvier-Chatillon - Carrefour de l'Épine |
| 08 | Jean-Marie | 20 | M | 4 | 8h30 | Milly-la-Forêt - Retour par Moigny-sur-École - Parking rue Langlois | |
| 15 | Catherine | 12/14 | M | 4 | 10h00 | Auvers-Saint-Georges - Janville-sur-Juine | |
| 22 | |||||||
| 29 | Martine | 12/14 | M | 4 | 10h00 | Autour d Étrechy - Se garer le long du parc des Sports | |
| Novembre | 05 | Catherine | 20 | M | 5 | 8h30 | Malesherbes - Buthiers |
| 12 | Christine | 12/14 | MD | 1 | 10h00 | Nozay - Forêt de Saulx-les-Chartreux | |
| 19 | Jean-Sébastien | 30 | M | 4 | 7h30 | Rochefort-en-Yvelines | |
| 26 | Jean-Marie | 12/14 | M | 5 | 10h00 | Tour Denecourt - Rocher Cassepot - Parking croix de Toulouse | |
| Décembre | 03 | Martine | 20 | M | 3 | 8h30 | Autour de Breuillet |
| 10 | Jean-Marie | 12/14 | F | 3 | 10h00 | Champcueil - Beauvais - Parking face à l'auberge du Télégraphe | |
| 17 | Jean-Sébastien | 30 | 7h30 |
Samedi 2025-2026
| Mois | Date | Animateur | Kms | Niveau de difficultés | € | Heure de départ | Destination et lieu de stationnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | 06 | FORUM | |||||
| 13 | Catherine | 12/14 | M | 4 | 10h | Circuit des 4 châteaux - Chevreuse | |
| 20 | Florian | 20 | M | 3 | 8h30 | Breuillet - Orge et Remarde | |
| 27 | François | 12/14 | M | 5 | 10h | Fontainebleau - Carrefour de Maintenon | |
| Octobre | 04 | 20 | 8h30 | ||||
| 11 | Florian | 12/14 | M | 4 | 10h | La Tournée des Grands Chênes à Saint-Nom-la-Bretèche | |
| 18 | Françoise | 20 | M | 3 | 8h30 | Circuit de Saint-Maurice-Montcouronne | |
| 25 | Alexandre | 12/14 | F | 6 | 8h30 | Champignons à Gros rouvre (78) |
|
| Novembre | 01 | Catherine | 20 | M | 5 | 8h30 | Port-Royal des Champs |
| 08 | Françoise | 12/14 | M | 5 | 10h | Achères-la-Forêt - Rocher des sablons | |
| 15 | Jean-Sébastien | 20 | M | 4 | 8h30 | Grand tour autour des Étangs de la Minière - Parking du Moulin à Renard | |
| 22 | Catherine | 12/14 | M | 4 | 10h | Courances - Moigny-sur-École | |
| 29 | 20 | 8h30 | |||||
| Décembre | 06 | 12/14 | 10h | ||||
| 13 | Françoise | 20 | 8h30 |
Légende des niveaux de difficulté :
F : Facile
M : Moyenne
MD : Moyenne à difficile
D : Difficile